2022년도 예산 (단위 : 천원)
금액 | 회계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 공제 | 터미널 | 전산매표 | 임금채권 | 계 | |
수입 | 10,498,020 | 70,248,000 | 9,877,029 | 2,522,200 | 390,000 | 93,535,249 |
지출 | 10,498,020 | 70,248,000 | 9,877,029 | 2,522,200 | 390,000 | 93,535,249 |
2021년도 예산 (단위 : 천원)
금액 | 회계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 공제 | 터미널 | 전산매표 | 임금채권 | 계 | |
수입 | 9,995,600 | 66,500,000 | 9,877,029 | 2,408,400 | 351,000 | 89,132,029 |
지출 | 9,995,600 | 66,500,000 | 9,877,029 | 2,408,400 | 351,000 | 89,132,029 |
2020년도 예산 (단위 : 천원)
금액 | 회계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 공제 | 터미널 | 전산매표 | 임금채권 | 계 | |
수입 | 9,894,320 | 64,009,000 | 9,209,828 | 2,591,700 | 339,400 | 86,044,248 |
지출 | 9,894,320 | 64,009,000 | 9,209,828 | 2,591,700 | 339,400 | 86,044,248 |
2019년도 예산 (단위 : 천원)
금액 | 회계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 공제 | 터미널 | 전산매표 | 임금채권 | 계 | |
수입 | 10,142,120 | 67,827,000 | 9,209,828 | 2,617,000 | 318,700 | 90,114,648 |
지출 | 10,142,120 | 67,827,000 | 9,209,828 | 2,617,000 | 318,700 | 90,114,648 |
2018년도 예산 (단위 : 천원)
금액 | 회계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 공제 | 터미널 | 전산매표 | 임금채권 | 계 | |
수입 | 11,209,800 | 79,500,000 | 13,043,839 | 2,617,000 | 336,900 | 106,707,539 |
지출 | 11,209,800 | 79,500,000 | 13,043,839 | 2,617,000 | 336,900 | 106,707,539 |
2017년도 예산 (단위 : 천원)
금액 | 회계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 공제 | 터미널 | 전산매표 | 임금채권 | 계 | |
수입 | 11,192,200 | 84,000,000 | 9,508,095 | 2,538,000 | 281,400 | 107,519,695 |
지출 | 11,192,200 | 84,000,000 | 9,508,095 | 2,538,000 | 281,400 | 107,519,695 |
2016년도 예산 (단위 : 천원)
금액 | 회계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 공제 | 터미널 | 전산매표 | 임금채권 | 계 | |
수입 | 11,110,700 | 84,372,000 | 10,301,241 | 2,396,000 | 275,000 | 106,116,170 |
지출 | 11,110,700 | 84,372,000 | 10,301,241 | 2,396,000 | 275,000 | 106,116,170 |
2015년도 예산 (단위 : 천원)
금액 | 회계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 공제 | 운항 | 터미널 | 전산매표 | 임금채권 | 계 | |
수입 | 10,337,000 | 81,606,000 | 8,358,000 | 8,119,005 | 2,298,000 | 385,000 | 111,103,703 |
지출 | 10,337,000 | 81,606,000 | 8,358,000 | 8,119,005 | 2,298,000 | 385,000 | 111,103,703 |
2014년도 예산 (단위 : 천원)
금액 | 회계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 공제 | 운항 | 터미널 | 전산매표 | 임금채권 | 계 | |
수입 | 10,585,000 | 82,292,000 | 7,417,000 | 6,457,743 | 2,744,000 | 404,485 | 109,900,228 |
지출 | 10,585,000 | 82,292,000 | 7,417,000 | 6,457,743 | 2,744,000 | 404,485 | 109,900,228 |
2013년도 예산 (단위 : 천원)
금액 | 회계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 공제 | 운항 | 터미널 | 전산매표 | 임금채권 | 계 | |
수입 | 10,298,500 | 78,036,000 | 6,972,200 | 6,457,743 | 2,616,000 | 485,600 | 104,866,043 |
지출 | 10,298,500 | 78,036,000 | 6,972,200 | 6,457,743 | 2,616,000 | 485,600 | 104,866,043 |
2012년도 예산 (단위 : 천원)
금액 | 회계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 공제 | 운항 | 터미널 | 전산매표 | 임금채권 | 계 | |
수입 | 10,002,700 | 71,827,000 | 6,714,000 | 5,995,578 | 2.396.000 | 195.700 | 97,080,480 |
지출 | 10,002,700 | 71,827,000 | 6,714,000 | 5,995,578 | 2.396.000 | 195.700 | 97,080,480 |
2011년도 예산 (단위 : 천원)
금액 | 회계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 공제 | 운항 | 터미널 | 임금채권 | 계 | ||
수입 | 9,309,800 | 67,246,000 | 5,725,670 | 5,727,167 | 186,690 | 88,195,327 | |
지출 | 9,309,800 | 67,246,000 | 5,725,670 | 5,727,167 | 186,690 | 88,195,327 |
2010년도 예산 (단위 : 천원)
금액 | 회계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 공제 | 운항 | 터미널 | 임금채권 | 계 | ||
수입 | 8,699 | 62,827 | 5,451 | 4,281 | 337 | 81,595 | |
지출 | 8,699 | 62,827 | 5,451 | 4,281 | 337 | 81,595 |
2009년도 예산 (단위 : 천원)
금액 | 회계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 공제 | 운항 | 터미널 | 임금채권 | 보조항로 | 계 | |
수입 | 8,235 | 54,112 | 5,481 | 4,888 | 205 | 823 | 73,744 |
지출 | 8,235 | 54,112 | 5,481 | 4,888 | 205 | 823 | 73,744 |
2008년도 예산 (단위 : 천원)
금액 | 회계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 공제 | 운항 | 터미널 | 계 | |||
수입 | 7,959 | 47,427 | 5,806 | 6,164 | 67,356 | ||
지출 | 7,959 | 47,427 | 5,806 | 6,164 | 67,356 |
2007년도 예산 (단위 : 천원)
금액 | 회계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 공제 | 운항 | 터미널 | 계 | |||
수입 | 7,407 | 43,348 | 5,432 | 5,831 | 61,928 | ||
지출 | 7,407 | 43,348 | 5,432 | 5,831 | 61,928 |
2006년도 예산 (단위 : 천원)
금액 | 회계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 공제 | 운항 | 터미널 | 계 | |||
수입 | 6,945 | 37,506 | 5,110 | 5,599 | 55,160 | ||
지출 | 6,945 | 37,506 | 5,110 | 5,599 | 55,160 |
2005년도 예산 (단위 : 천원)
금액 | 회계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 공제 | 운항 | 터미널 | 계 | |||
수입 | 6,208 | 33,540 | 5,164 | 5,785 | 50,697 | ||
지출 | 6,208 | 33,540 | 5,164 | 5,785 | 50,697 |
2004년도 예산 (단위 : 천원)
금액 | 회계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 공제 | 운항 | 터미널 | 계 | |||
수입 | 5,684 | 28,967 | 5,017 | 5,612 | 45,280 | ||
지출 | 5,684 | 28,967 | 5,017 | 5,612 | 45,280 |
2003년도 예산 (단위 : 천원)
금액 | 회계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 공제 | 운항 | 터미널 | 계 | |||
수입 | 5,319 | 25,711 | 4,810 | 5,555 | 41,395 | ||
지출 | 5,319 | 25,711 | 4,810 | 5,555 | 41,395 |
2002년도 예산 (단위 : 천원)
금액 | 회계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 공제 | 운항 | 터미널 | 계 | |||
수입 | 4,814 | 22,855 | 5,400 | 4,913 | 37,982 | ||
지출 | 4,814 | 22,855 | 5,400 | 4,913 | 37,982 |